Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QII/2014theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Thursday. September 18th, 2014
Theo giá trị (nghìn USD) | |||||
Mã HS | Sản phẩm | QII/2014 | Lũy kế | % tăng, giảm | (%) tỷ trọng |
Tổng | 108,7 | 316,3 | 48,8 | 100 | |
030617 | Tôm loại khác đông lạnh | 76,6 | 213,4 | 65,0 | 67,5 |
160521 | Tôm chế biến không đóng thùng kín khí | 18,9 | 57,8 | 17,0 | 18,3 |
160529 | Tôm chế biến đóng thùng kín khí | 12,4 | 42,7 | 45,1 | 13,5 |
030627 | Tôm khác đông lạnh | 0,3 | 1,1 | 40,5 | 0,3 |
030616 | Tôm nước lạnh, đông lạnh | 0,4 | 0,9 | 246,1 | 0,3 |
030622 | Tôm hùm tươi/ướp lạnh | 0,0 | 0,4 | -88,0 | 0,1 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QI/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QI/2014 theo khối lượng
Wednesday. September 17th, 2014
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QII/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QII/2014 theo khối lượng
Wednesday. September 17th, 2014
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QI/2014 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia QI/2014 theo giá trị
Thursday. September 18th, 2014