Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Author: Diệu Thúy
Publish date: Thursday. January 11th, 2018
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T7/2016 | % tăng, giảm |
Tổng TS | 2.225.680 | -11,7 | |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 545.845 | -14,5 |
0307 | Nhuyễn thể | 365.524 | -8,0 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 189.449 | -8,1 |
1604 | Cá chế biến và trứng cá | 356.510 | -11,9 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 571.640 | -10,0 |
0306 | Giáp xác | 82.329 | -22,0 |
0301 | Cá sống | 51.694 | -13,3 |
0305 | Cá hun khói | 41.140 | -13,8 |
0308 | Thủy sinh khác | 4.881 | -32,1 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 16.667 | -14,4 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Friday. January 5th, 2018
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc, T1-T7/2016, theo khối lượng
Monday. January 8th, 2018
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Trung Quốc, T1-T7/2015, theo khối lượng
Wednesday. January 10th, 2018