Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
Author: Diệu Thúy
Publish date: Tuesday. January 2nd, 2018
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T9/2016 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 930.157 | -4,8 | |
1604 | Cá chế biến | 538.972 | -6,7 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 70.825 | -2,4 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 91.779 | 60,1 |
0307 | Nhuyễn thể | 42.031 | -16,9 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 46.361 | -3,1 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 53.080 | -19,7 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 40.849 | -14,6 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 38.756 | -22,1 |
0301 | Cá sống | 3.036 | -10,5 |
0308 | Thủy sinh khác | 4.468 | 1,8 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
Wednesday. December 27th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T9/2016, theo khối lượng
Thursday. December 28th, 2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T9/2015, theo khối lượng
Friday. December 29th, 2017