Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. December 26th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2016 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 3.521.031 | 1,3 | |
1604 | Cá chế biến | 1.645.542 | -5,9 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 613.628 | -2,2 |
0306 | Giáp xác đông lạnh | 664.281 | 47,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 217.050 | -11,0 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 188.252 | -1,4 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 76.775 | -12,9 |
0305 | Cá nướng/hun khói | 64.263 | -1,9 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 26.660 | -21,0 |
0301 | Cá sống | 16.879 | -5,0 |
0308 | Thủy sinh khác | 7.701 | -31,4 |
Related news
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Wednesday. December 20th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T8/2016, theo giá trị
Thursday. December 21st, 2017
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T8/2015, theo giá trị
Friday. December 22nd, 2017