Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. June 13th, 2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T2/2015 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 210.267 | -8,3 | |
1604 | Cá chế biến | 121.296 | -4,6 |
306 | Giáp xác đông lạnh | 12.044 | 35,6 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 13.794 | -9,0 |
304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 9.604 | 6,5 |
307 | Nhuyễn thể | 10.474 | -26,1 |
303 | Cá nguyên con đông lạnh | 14.377 | -20,7 |
305 | Cá nướng/hun khói | 12.687 | -42,9 |
302 | Cá tươi nguyên con | 14.353 | -29,9 |
301 | Cá sống | 816 | -1,8 |
308 | Thủy sinh khác | 821 | -9,8 |
Related news
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Ấn Độ, T1-T5/2016, theo khối lượng
Thursday. June 8th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2015, theo khối lượng
Friday. June 9th, 2017
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Monday. June 12th, 2017