Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T5/2015, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. February 27th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T5/2015 | % tăng, giảm |
Tổng thủy sản | 995.749 | 7,9 | |
303 | Cá nguyên con đông lạnh | 594.807 | 2,8 |
307 | Nhuyễn thể | 138.137 | 7,9 |
304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 82.686 | -1,7 |
306 | Giáp xác đông lạnh | 66.381 | 2,0 |
1604 | Cá chế biến | 54.058 | 24,4 |
302 | Cá tươi nguyên con | 38.612 | 82,5 |
1605 | Giáp xác, nhuyễn thể chế biến | 13.632 | 42,0 |
305 | Cá nướng/hun khói | 4.8 | 17,5 |
301 | Cá sống | 1.322 | 8,2 |
308 | Thủy sinh khác | 1.314 | -54,0 |
Related news
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2015, theo giá trị
Tuesday. February 21st, 2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Thái Lan, T1-T4/2016, theo giá trị
Wednesday. February 22nd, 2017
Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T5/2016, theo giá trị
Friday. February 24th, 2017