Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Hàn Quốc theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. December 25th, 2015
Mã HS | Sản phẩm | Theo giá trị (nghìn USD) | ||
T1- 4/2014 | T1-4/2015 | % tăng, giảm | ||
Tổng | 1.314.322 | 1.429.235 | 8,7 | |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 411.122 | 488.585 | 18,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 209.780 | 221.649 | 5,7 |
0304 | Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh | 129.344 | 149.287 | 15,4 |
0306 | Giáp xác | 242.344 | 263.980 | 8,9 |
1605 | Giáp xác và nhuyễn thể chế biến | 100.374 | 112.044 | 11,6 |
0301 | Cá sống | 124.140 | 86.093 | -30,6 |
1604 | Cá chế biến | 35.113 | 42.494 | 21,0 |
0302 | Cá tươi nguyên con | 30.117 | 33.158 | 10,1 |
0305 | Cá hun khói | 22.965 | 25.920 | 12,9 |
0308 | Thủy sinh khác | 9.023 | 6.025 | -33,2 |
Related news
Sản phẩm tôm xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm xuất khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Thursday. December 24th, 2015
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan tháng 1 - 4 năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Thái Lan tháng 1 - 4 năm 2015 theo giá trị
Thursday. December 24th, 2015
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị
Thursday. December 24th, 2015