Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2015 theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. April 11th, 2016
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm (cỡ: con/pao) | T1/2015 | % tăng, giảm |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 6.490 | 13 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 4.409 | 41 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 3.006 | 38 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 3.292 | 28 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 4.672 | -5 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 2.045 | 57 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 2.482 | 79 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 2.392 | 13 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 1.793 | -11 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 980 | -- |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 391 | -39 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 719 | -4 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 905 | 324 |
0306160003 | Tôm nước lạnh cỡ <15 | 63 | -21 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 119 | 118 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 28 | -49 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 28 | -62 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 66 | -38 |
1605210500 | Tôm khác xay | 85 | 77 |
0306160006 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 15-20 | 20 | 4 |
0306160015 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 1 | -96 |
0306160009 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 5 | -36 |
0306160018 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 41-50 | 6 | -48 |
0306160012 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 26-30 | 6 | -66 |
0306160021 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 51-60 | 3 | -65 |
0306260020 | Tôm vỏ nước lạnh tươi | 3 | 391 |
0306260040 | Tôm thịt nước lạnh tươi | 3 | -41 |
Tổng | 50,920 | 9 |
Related news
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2014 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2014 theo giá trị
Friday. April 8th, 2016
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2015 theo giá trị
Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, tháng T1/2015 theo giá trị
Friday. April 8th, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia T1- 2/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Australia T1- 2/2014 theo khối lượng
Friday. April 8th, 2016