Sản phẩm nhập khẩu tôm của Mỹ, năm 2014 theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. April 8th, 2016
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm (cỡ: con/pao) | 2014 | % tăng, giảm |
1605211030 | Tôm khác chế biến đông lạnh | 935.385 | 1 |
0306170015 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 31 - 40 | 411.125 | 13 |
0306170009 | Tôm sông còn vỏ đông lạnh cỡ 21 - 25 | 401.614 | 13 |
0306170012 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 26-30 | 366.435 | 3 |
1605211020 | Tôm bao bột đông lạnh | 335.317 | -15 |
0306170006 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 15-20 | 326.420 | 41 |
0306170003 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ <15 | 325.931 | 62 |
0306170018 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 41-50 | 242.647 | -13 |
0306170021 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 51-60 | 197.453 | -32 |
0306170024 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ 61-70 | 110.247 | -24 |
1605291010 | Tôm đông lạnh, đóng hộp kín khí | 82.018 | -41 |
0306170027 | Tôm sông còn vỏ bỏ đầu đông lạnh cỡ >70 | 74.618 | -20 |
1605291040 | Tôm khác chế biến, đóng hộp kín khí | 33.030 | 68 |
0306160003 | Tôm nước lạnh cỡ <15 | 14.195 | -33 |
0306270040 | Tôm thịt tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 8.203 | 91 |
0306270020 | Tôm vỏ tươi/ướp lạnh (trừ tôm nước lạnh) | 7.859 | -21 |
0306160040 | Tôm thịt nước lạnh đông lạnh | 7.426 | -64 |
1605211050 | Tôm khác chế biến, không đóng hộp kín khí | 5.872 | -61 |
1605210500 | Tôm khác xay | 5.163 | 86 |
0306160006 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 15-20 | 3.192 | -44 |
0306160015 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 2.375 | -96 |
0306160009 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 31-40 | 2.099 | -36 |
0306160018 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 41-50 | 2.034 | -61 |
0306160012 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 26-30 | 1.938 | -72 |
0306160021 | Tôm vỏ nước lạnh đông lạnh cỡ 51-60 | 1.577 | -87 |
0306260020 | Tôm vỏ nước lạnh tươi | 174 | 1.418 |
0306260040 | Tôm thịt nước lạnh tươi | 83 | 414 |
Tổng | 6,703,734 | -6 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2014 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2014 theo khối lượng
Thursday. April 7th, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2015 theo khối lượng
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2015 theo khối lượng
Thursday. April 7th, 2016
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2015 theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Hàn Quốc T1- 2/2015 theo giá trị
Thursday. April 7th, 2016