Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Anh, 2016, theo giá trị
Author: Diệu Thúy
Publish date: Thursday. June 6th, 2019
Theo giá trị (nghìn USD) | |||
Mã HS | Sản phẩm | 2016 | % tăng, giảm |
Tổng mực-bạch tuộc | 33.826 | -54.0 | |
030749 | Mực nang, mực ống đông lạnh/ khô/muối/ướp muối | 15.761 | -72.8 |
160554 | Mực nang, mực ống chế biến | 10.333 | 1.3 |
030759 | Bạch tuộc khô/muối/ướp muối | 5.286 | -98.8 |
030741 | Mực nang và mực ống sống/tươi/ướp lạnh | 1.359 | -100.0 |
160555 | Bạch tuộc chế biến | 831 | -22.4 |
030751 | Bạch tuộc sống/tươi/ướp lạnh | 256 | -56.6 |
Related news
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Anh, 2017, theo giá trị
Sản phẩm tôm nhập khẩu của Anh, 2017, theo giá trị
Friday. May 31st, 2019
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Anh, 2016, theo giá trị
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Anh, 2016, theo giá trị
Tuesday. June 4th, 2019
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Anh, 2017, theo giá trị
Nhập khẩu mực, bạch tuộc của Anh, 2017, theo giá trị
Wednesday. June 5th, 2019