Sản phẩm cá ngừ nhập khẩu của Australia, T1-T8/2015, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Thursday. June 29th, 2017
Theo khối lượng (tấn) | |||
Mã HS | Sản phẩm | T1-T8/2015 | % tăng, giảm |
Tổng cá ngừ | 34.587 | -15,8 | |
160414 | Cá ngừ vằn chế biến | 34.249 | -16,3 |
030487 | Cá ngừ vằn phile đông lạnh | 115 | 26,6 |
030232 | Cá ngừ vây vàng tươi/ướp lạnh | 47 | -52,1 |
030345 | Cá ngừ vây xanh đông lạnh | 2 | 74,8 |
030343 | Cá ngừ vằnnguyên con đông lạnh | 143 | 76,4 |
030342 | Cá ngừ vây vàng đông lạnh | 6 | 194,6 |
030234 | Cá ngừ mắt to tươi/ướp lạnh | 6 | -65,2 |
030349 | Cá ngừ khác đông lạnh | 16 | 34,5 |
030236 | Cá ngừ vây xanh phương nam tươi/ướp lạnh | 2 | 76,6 |
030235 | Cá ngừ vây xanh tươi/ướp lạnh | 0 | 4.215,4 |
030346 | Cá ngừ vây xanhphương Nam đông lạnh | 0 | -100,0 |
030231 | Cá ngừa lbacore đông lạnh/ ướp lạnh | 0 | -100,0 |
Related news
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Sản phẩm tôm xuất khẩu của Thái Lan, T1-T2/2016, theo khối lượng
Monday. June 26th, 2017
Nhập khẩu cá ngừ của Australia, T1-T8/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Australia, T1-T8/2015, theo khối lượng
Tuesday. June 27th, 2017
Nhập khẩu cá ngừ của Australia, T1-T8/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu cá ngừ của Australia, T1-T8/2016, theo khối lượng
Wednesday. June 28th, 2017