Nhập khẩu thủy sản của Thái Lan, T1-T4/2015, theo khối lượng
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. February 17th, 2017
Theo khối lượng (tấn) | ||
Thị trường | T1-T4/2015 | % tăng, giảm |
TG | 429.945 | -7,9 |
Mỹ | 56.99 | 9,0 |
Nhật Bản | 52.344 | 4,4 |
Úc | 19.761 | 0,2 |
Việt Nam | 13.346 | -5,3 |
Canada | 13.313 | 3,9 |
Italy | 20.612 | -38,0 |
Anh | 12.354 | -33,6 |
Hàn Quốc | 8.589 | -22,7 |
Ai Cập | 20.958 | -3,0 |
Trung Quốc | 9.764 | 8,8 |
Ả Rập Saudi | 9.766 | 31,2 |
Hong Kong, Trung Quốc | 8.816 | -22,8 |
Malaysia | 33.212 | -22,6 |
UAE | 9.398 | -29,1 |
Singapore | 5.014 | -3,3 |
Libya | 6.262 | -21,8 |
Đài Bắc, Trung Quốc | 4.76 | -17,6 |
Sri Lanka | 6.703 | 14,7 |
Lebanon | 3.806 | -37,1 |
Nam Phi | 6.583 | -0,9 |
Related news
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T5/2015, theo khối lượng
Thursday. February 9th, 2017
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo khối lượng
Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo khối lượng
Friday. February 10th, 2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo khối lượng
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nhật Bản, T1-T5/2016, theo khối lượng
Tuesday. February 14th, 2017