Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản, T1-T3/2015, theo giá trị
Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. January 13th, 2017
Theo giá trị (nghìn USD) | ||
Nguồn cung | T1-T3/2015 | % tăng, giảm |
TG | 2.922.313 | 0,8 |
Trung Quốc | 546.234 | -0,2 |
Chile | 315.123 | -0,4 |
Thái Lan | 207.605 | 1,0 |
Mỹ | 177.384 | -1,0 |
Na Uy | 205.089 | -1,2 |
Indonesia | 152.542 | -5,5 |
Nga | 122.125 | 28,2 |
Taipei, Chinese | 110.013 | 10,0 |
Việt Nam | 168.13 | -3,9 |
Hàn Quốc | 126.591 | -10,8 |
Morocco | 43.715 | -11,0 |
Croatia | 30.226 | -12,9 |
Ấn Độ | 62.75 | 34,2 |
Mexico | 61.366 | -36,6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 30.621 | -25,6 |
Canada | 55.043 | 10,4 |
Mauritania | 33.801 | -52,3 |
Philippines | 30.492 | 10,1 |
Argentina | 32.746 | 9,8 |
Malta | 87.839 | -3,3 |
New Zealand | 22.859 | 7,0 |
Seychelles | 11.584 | 29,0 |
Related news
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2015, theo giá trị
Monday. January 9th, 2017
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2016, theo giá trị
Nhập khẩu thủy sản của Mỹ, T1-T6/2016, theo giá trị
Tuesday. January 10th, 2017
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T6/2016, theo giá trị
Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Mỹ, T1-T6/2016, theo giá trị
Thursday. January 12th, 2017