Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Bình Định
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Friday. October 14th, 2016
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 3
Thời gian: Tính đến 10 tháng 9 năm 2016.
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 3
Địa chỉ: Thôn Xuân Thạnh, Xã Mỹ An, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056 3857.844
Fax: 056 3857.843
Tổng số lô hàng đã nhập: 9
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 08/12/2015 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 660 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 660 |
Tổng số (con) | 1,320 |
Mã số lô hàng | M15/06187 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 52.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 61.5 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 27 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 33 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 2994/TTKN-PKN ngày 3/12/2015 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 180/TCTS-TTKN ngày 29/01/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 03/03/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 420 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 420 |
Tổng số (con) | 840 |
Mã số lô hàng | M16/00967 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 58.1 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 63 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 21 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 36 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 338/TTKN-PKN ngày 29/02/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 530/TCTS-TTKN ngày 22/3/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 03/03/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 420 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 420 |
Tổng số (con) | 840 |
Mã số lô hàng | M16/00966 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 55 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 58.6 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 24 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 21 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 339/TTKN-PKN ngày 3/03/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 528/TCTS-TTKN ngày 22/3/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 03/03/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 420 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 420 |
Tổng số (con) | 840 |
Mã số lô hàng | M16/00071 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 59.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 62.6 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 25 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 36 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 80/TTKN-PKN ngày 15/01/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 532/TCTS-TTKN ngày 22/3/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 03/03/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 420 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 420 |
Tổng số (con) | 840 |
Mã số lô hàng | M16/00070 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 51.3 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 54.3 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 20 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 24 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | 79/TTKN-PKN ngày 15/01/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 529/TCTS-TTKN ngày 22/3/2016 |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 25/7/2015 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 400 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 400 |
Tổng số (con) | 800 |
Mã số lô hàng | M16/05258 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 56 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 58.4 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 15 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 17 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 05/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 488/TS-NTTS ngày 8/8/2016 của CCTS Bình Định |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 25/7/2015 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 400 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 400 |
Tổng số (con) | 800 |
Mã số lô hàng | M16/05259 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 55.4 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 57.4 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 16 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 15 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 05/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 489/TS-NTTS ngày 8/8/2016 của CCTS Bình Định |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 19/8/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 430 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 430 |
Tổng số (con) | 860 |
Mã số lô hàng | M16/05392 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 50.8 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 54.7 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 16 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 15 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 23/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 529/TS-NTTS ngày 29/8/2016 của CCTS Bình Định |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Thời gian nhập/ HS đăng ký | ngày 19/8/2016 |
Số lượng nhập Tôm đực (con) | 430 |
Số lượng nhập Tôṃ cái (con) | 430 |
Tổng số (con) | 860 |
Mã số lô hàng | M16/05393 |
Kích cỡ trung bình Tôm đực (g/con) | 54.5 |
Kích cỡ trung bình Tôm cái (g/con) | 57.1 |
Số lượng hao hụt Tôm đực | 16 |
Số lượng hao hụt Tôm cái | 21 |
Nhà sản xuất, nước xuất khẩu | C.P. Merchandising Co., Ltd (Thái Lan) |
Biên bản kiểm tra ngày | ngày 23/8/2016 |
Giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng | 530/TS-NTTS ngày 29/8/2016 của CCTS Bình Định |
Kết quả kiểm tra (Đạt/Không đạt) | Đạt |
Related news
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Bình Thuận
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Bình Thuận
Friday. October 14th, 2016
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Vũng Tàu
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Vũng Tàu
Friday. October 14th, 2016
Kết quả KTCL tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Bình Định
Kết quả kiểm tra chất lượng tôm thẻ chân trắng bố mẹ nhập khẩu CP Bình Định
Friday. October 14th, 2016