Giá thủy sản tại Khánh Hòa 21-05-2020
![Giá thủy sản tại Khánh Hòa 21-05-2020](/temp/resize/400x300/upload/news/05-2020/ba23e03f-5ec89c189eda119e431ae923.jpg)
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Saturday. May 23rd, 2020
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Ghẹ | 100-130 g/con | 290.000-300.000 |
90-100 g/con | 240.000-250.000 | |
60-90 g/con | 150.000-160.000 | |
50-60 g/con | 100.000-120.000 | |
Mực nang | ≥ 500 | 260.000-280.000 |
300-500 g/con | 230.000-250.000 | |
200-300 g/con | 200.000-220.000 | |
Mực lá | ≥ 500 g/con | 280.000-300.000 |
Mực ống | 10-14 cm/con | 120.000-130.000 |
14-< 20 cm | 130.000-140.000 | |
≥ 2 0 cm/con | 160.000-180.000 | |
Cá Thu | ≥ 2 kg | 120.000-130.000 |
1,5-2 kg | 110.000-120.000 | |
1-< 1,5 kg/con | 90.000-100.000 | |
Cá mó | ≥ 0,5 | 115.000-125.000 |
Cá đổng quéo | ≥ 0,5 kg/con | 110.000-115.000 |
Cá đổng tía | ≥ 0,5 kg | 115.000-125.000 |
Cá ngừ sọc dưa | ≥ 1 kg | 38.000 |
Cá ngừ vây vàng | ≥ 8 kg/con | 40.000-45.000 |
Cá ngừ mắt to | ≥ 8 k/con | 50.000-55.000 |
Cá cờ kiếm | ≥ 10 kg/con | 45.000-50.000 |
Cá cờ gòn | ≥ 10 kg/con | 50.000-55.000 |
Cá ngừ đại dương | Loại I (≥ 50 kg/con) | 140.000-160.000 |
Mua xô (≥ 30 kg/con) | 70.000-90.000 | |
Cá mú chấm | 1,5 kg/con | 120.000-130.000 |
Cá mú tạp | 3 kg/con | 120.000-130.000 |
Tôm hùm bông sống | ≥ 1 kg/con | 1.110.000 |
0,7-1 kg/con | 1.000.000 | |
Cá dấm trắng | 0,5 kg/con | 130.000-140.000 |
Cá cơm săn tươi | 7-8 cm | 140.000-150.000 |
Cá cơm trắng | Tươi | 130.000-140.000 |
Cá sơn la | 0,5 kg/con | 160.000-170.000 |
Cá sơn đỏ | 0,8 kg/con | 170.000-180.000 |
Cá sơn thóc | 150-200 gr/con | 45.000-55.000 |
Cá nục | 12-15 con/kg | 45.000-55.000 |
Cá hố | ≥ 0,5 kg/con | 135.000-145.000 |
Mực ống khô | ≥ 20 cm | 750.000 |
15-20 cm | 650.000-700.000 | |
Mực lá khô | ≥ 20 cm | 800.000 |
Cá hồng đỏ | ≥ 0,8 kg | 145.000-165.000 |
Cá hồng rốc | ≥ 1kg | 145.000-165.000 |
Cá chẽm | 0,8- ≥ 1,6 kg | 125.000-145.000 |
Cá mú cọp (sống) | 0,8 kg/con | 265.000-285.000 |
Cá mú đen (sống) | 0,8-1,3 kg/con | 245.000-265.000 |
Cá bớp | 7 kg/con | 145.000-150.000 |
Tôm sú | 40 con/kg | 380.000-400.000 |
Tôm chân trắng | 60-80 con/kg | 170.000-150.000 |
Related news
Friday. May 22nd, 2020
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 21-05-2020](/temp/resize/75x75/upload/news/05-2020/ba23e03f-5ec89bed9eda11ca421ae923.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 15/05/2020 – 21/05/2020
Saturday. May 23rd, 2020
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 21-05-2020](/temp/resize/75x75/upload/news/05-2020/eeff40df-5ec89c039eda116b431ae923.jpg)
Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 15/05/2020 – 21/05/2020
Saturday. May 23rd, 2020