Giá thủy sản tại Khánh Hòa 09-05-2019
![Giá thủy sản tại Khánh Hòa 09-05-2019](/temp/resize/400x300/upload/news/05-2019/9ce1c7d1-5cd649b5425cc5c24c120967.jpg)
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Saturday. May 11th, 2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Ghẹ | 100-130 g/con | 320.000-340.000 |
90-100 g/con | 280.000-300.000 | |
60-90 g/con | 180.000-200.000 | |
50-60 g/con | 160.000-180.000 | |
Mực nang | ≥ 500 | 290.000-300.000 |
300-500 g/con | 270.000-280.000 | |
200-300 g/con | 240.000-250.000 | |
Mực lá | ≥ 500 g/con | 340.000-350.000 |
Mực ống | 10-14 cm/con | 140.000-150.000 |
14-< 20 cm | 180.000-190.000 | |
≥ 2 0 cm/con | 190.000-200.000 | |
Cá Thu | ≥ 2 kg | 150.000-160.000 |
1,5-2 kg | 130.000-140.000 | |
1-< 1,5 kg/con | 110.000-120.000 | |
Cá mó | ≥ 0,5 | 150.000-160.000 |
Cá đổng quéo | ≥ 0,5 kg/con | 140.000-150.000 |
Cá đổng tía | ≥ 0,5 kg | 140.000-150.000 |
Cá ngừ sọc dưa | ≥ 1 kg | 65.000 |
Cá ngừ vây vàng | ≥ 8 kg/con | 70.000-80.000 |
Cá ngừ mắt to | ≥ 8 k/con | 70.000-80.000 |
Cá cờ kiếm | ≥ 10 kg/con | 60.000-65.000 |
Cá cờ gòn | ≥ 10 kg/con | 70.000-75.000 |
Cá ngừ đại dương | Loại I (≥ 50 kg/con) | 320.000-340.000 |
Mua xô (≥ 30 kg/con) | 120.000-130.000 | |
Cá mú chấm | 1,5 kg/con | 150.000-170.000 |
Cá mú tạp | 3 kg/con | 150.000-160.000 |
Tôm hùm bông sống | ≥ 1 kg/con | 1.850.000 |
0,7-1 kg/con | 1.750.000 | |
Cá dấm trắng | 0,5 kg/con | 150.000-160.000 |
Cá cơm săn tươi | 7-8 cm | 150.000-160.000 |
Cá cơm trắng | Tươi | 130.000-150.000 |
Cá sơn la | 0,5 kg/con | 150.000-170.000 |
Cá sơn đỏ | 0,8 kg/con | 180.000-190.000 |
Cá sơn thóc | 150-200 gr/con | 60.000-70.000 |
Cá nục | 12-15 con/kg | 50.000-60.000 |
Cá hố | ≥ 0,5 kg/con | 140.000-160.000 |
Mực ống khô | ≥ 20 cm | 700.000 |
15-20 cm | 600.000-650.000 | |
Mực lá khô | ≥ 20 cm | 750.000 |
Cá hồng đỏ | ≥ 0,8 kg | 190.000-200.000 |
Cá hồng rốc | ≥ 1kg | 190.000-200.000 |
Cá chẽm | 0,8- ≥ 1,6 kg | 150.000-170.000 |
Cá mú cọp (sống) | 0,8 kg/con | 340.000-350.000 |
Cá mú đen (sống) | 0,8-1,3 kg/con | 320.000-330.000 |
Cá bớp | 7 kg/con | 165.000-175.000 |
Tôm sú | 40 con/kg | 420.000-440.000 |
Tôm chân trắng | 60-80 con/kg | 190.000-170.000 |
Related news
Friday. May 10th, 2019
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 09-05-2019](/temp/resize/75x75/upload/news/05-2019/9ce1c7d1-5cd64956425cc57148120965.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 03/05/2019 – 09/05/2019
Saturday. May 11th, 2019
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 09-05-2019](/temp/resize/75x75/upload/news/05-2019/c83d6731-5cd64998425cc5924b120969.jpg)
Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 03/05/2019 – 09/05/2019
Saturday. May 11th, 2019