Giá thủy sản tại Khánh Hòa 08-12-2016
![Giá thủy sản tại Khánh Hòa 08-12-2016](/temp/resize/400x300/upload/news/12-2016/3cbddac8-584b762be49519503e8b4567.jpg)
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Saturday. December 10th, 2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Ghẹ | 100-130 g/con | 240.000-250.000 |
90-100 g/con | 200.000-220.000 | |
60-90 g/con | 160.000-170.000 | |
50-60 g/con | 100.000-110.000 | |
Mực nang | ≥ 500 | 240.000 |
300-500 g/con | 210.000-220.000 | |
200-300 g/con | 180.000-190.000 | |
Mực lá | ≥ 500 g/con | 280.000 |
Mực ống | 10-14 cm/con | 150.000 |
14-< 20 cm | 170.000 | |
≥ 2 0 cm/con | 190.000 | |
Cá Thu | ≥ 2 kg | 160.000 |
1,5-2 kg | 140.000-150.000 | |
1-< 1,5 kg/con | 120.000-130.000 | |
Cá mó | ≥ 0,5 | 85.000 |
Cá đổng quéo | ≥ 0,5 kg/con | 85.000 |
Cá đổng tía | ≥ 0,5 kg | 85.000 |
Cá ngừ sọc dưa | ≥ 1 kg | 60.000 |
Cá ngừ vây vàng | ≥ 8 kg/con | 70.000 |
Cá ngừ mắt to | ≥ 8 k/con | 70.000 |
Cá cờ kiếm | ≥ 10 kg/con | 65.000 |
Cá cờ gòn | ≥ 10 kg/con | 70.000 |
Cá ngừ đại dương | Loại I (≥ 50 kg/con) | 290.000 |
Mua xô (≥ 30 kg/con) | 200.000 | |
Cá mú chấm | 1,5 kg/con | 170.000 |
Cá mú tạp | 3 kg/con | 180.000 |
Tôm hùm bông sống | ≥ 1 kg/con | 2.300.000 |
0,7-1 kg/con | 2.200.000 | |
Cá dấm trắng | 0,5 kg/con | 85.000 |
Cá cơm săn tươi | 7-8 cm | 75.000 |
Cá cơm trắng | Tươi | 65.000 |
Cá sơn la | 0,5 kg/con | 80.000 |
Cá sơn đỏ | 0,8 kg/con | 85.000 |
Cá sơn thóc | 150-200 gr/con | 65.000-75.000 |
Cá nục | 12-15 con/kg | 65.000-75.000 |
Cá hố | ≥ 0,5 kg/con | 135.000 |
Mực ống khô | ≥ 20 cm | 600.000 |
15-20 cm | 500.000-550.000 | |
Mực lá khô | ≥ 20 cm | 700.000 |
Cá hồng đỏ | ≥ 0,8 kg | 220.000 |
Cá hồng rốc | ≥ 1kg | 210.000 |
Cá chẽm | 0,8- ≥ 1,6 kg | 120.000-130.000 |
Cá mú cọp (sống) | 0,8 kg/con | 400.000 |
Cá mú đen (sống) | 0,8-1,3 kg/con | 350.000 |
Cá bớp | 7 kg/con | 140.000 |
Tôm sú | 40 con/kg | 430.000 |
Tôm chân trắng | 60-80 con/kg | 240.000-200.000 |
Related news
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 08-12-2016](/temp/resize/75x75/upload/news/12-2016/68617a28-584b729ce49519d5398b4567.jpg)
Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 02/12 – 08/12/2016
Saturday. December 10th, 2016
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 08-12-2016](/temp/resize/75x75/upload/news/12-2016/3cbddac8-584b73b4e495199c3a8b4567.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 02/12 – 08/12/2016
Saturday. December 10th, 2016
![Giá cá ngừ, giá tôm hùm tại Phú Yên 01-12-2016](/temp/resize/75x75/upload/news/12-2016/ac7bae7a-584b747ee49519393c8b4567.jpg)
Giá cá ngừ, giá tôm hùm, giá tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 25/11 – 01/12/2016
Saturday. December 10th, 2016