Giá thủy sản tại Đồng Tháp 24-03-2016

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Thursday. March 24th, 2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 21.000 - 23.000 |
Loại II | 19.000 - 21.000 | |
Cá điêu hồng | > 800g - 1000g | 30.000 - 32.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 31.000 - 32.000 |
Sặc rằn | 7 - 8 con/kg | 48.000 - 57.000 |
Cá rô đầu vuông | 3 - 5 con/kg | 20.000 - 25.000 |
Ếch | 3 - 5 con/kg | 34.000 - 36.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 225.000 - 250.000 |
75g - 99g/con | 200.000 - 220.000 | |
50g - 74g/con | 170.000 - 190.000 | |
Tôm trứng (< 50con/kg) | 85.000 - 100.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 25.000 - 27.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 300 - 350 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000 - 90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000 - 90.000 con/kg) | 190 - 200 đ/con | |
Cá tra | bột | 0,8 - 1,5 đ/con |
hương (3.000 con) | 80 - 100 đ/con | |
giống (2 cm cỡ 28-32 con/kg) | 900 - 1.100 đ/con | |
120 - 140 con/kg | 600 - 750 đ/con |
Related news

Giá cá ngừ, tôm hùm, tôm thẻ chân trắng tại Phú Yên ngày 10-03-2016
Thursday. March 10th, 2016

Giá cá ngừ, giá cá mú, giá cá chẽm, giá tôm hùm tại Khánh Hòa ngày 10-03-2016
Thursday. March 10th, 2016

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 21-03-2016
Monday. March 21st, 2016