Giá thủy sản tại Đồng Tháp 19-03-2020
![Giá thủy sản tại Đồng Tháp 19-03-2020](/temp/resize/400x300/upload/news/03-2020/61bfb57f-5e783433425cc53d27c78942.jpg)
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Monday. March 23rd, 2020
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 18.000-18.500 |
Loại II | Không có cá vượt size | |
Cá điêu hồng | > 300g-1000g | 29.000-33.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 30.000-32.000 |
Sặc rằn | 7-8 con/kg | 40.000-42.000 |
Cá rô đầu vuông | 3-5 con/kg | 27.000-29.000 |
Ếch | 3-5 con/kg | 27.000-29.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 210.000-230.000 |
75g-99g/con | 150.000-180.000 | |
50g-74g/con | 120.000-140.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 100.000-120.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá Điêu hồng | Giống (cỡ 30 con/kg) | 650-720 đồng/con |
Cá Lóc | cỡ 1.200 con/kg | 110-140 đ/con |
Tôm càng xanh | Tôm Thái Lan (cỡ 80.000 - 90.000 con/Kg) | - |
Tôm postlarva Việt Nam (cỡ 80.000 – 90.000 con/Kg) | 150-250 đ/con | |
Cá tra | Bột | 1.0-3.0 đ/con |
Hương (3.000 con) | - | |
Giống (2 cm, 28-32 con/kg) | 600-900 đồng/con | |
Ếch | 120-140 con/kg | 400–450 đ/con |
Related news
Friday. March 20th, 2020
Monday. March 23rd, 2020
![Giá thủy sản tại Đà Nẵng 19-03-2020](/temp/resize/75x75/upload/news/03-2020/3563159f-5e783417425cc54323c7893c.jpg)
Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 13/03/2020 – 19/03/2020
Monday. March 23rd, 2020