Giá thủy sản tại Đồng Tháp 07-07-2016

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Thursday. July 7th, 2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 18.500 - 20.500 |
Loại II | 17.500 - 18.500 | |
Cá điêu hồng | > 800g - 1000g | 33.000 - 35.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 39.000 - 42.000 |
Sặc rằn | 7 - 8 con/kg | 52.000 - 55.000 |
Cá rô đầu vuông | 3 - 5 con/kg | 24.000 - 26.000 |
Ếch | 3 - 5 con/kg | 28.000 - 30.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 260.000 - 280.000 |
75g - 99g/con | 240.000 - 260.000 | |
50g - 74g/con | 220.000 - 230.000 | |
Tôm trứng, càng xào | 120.000 - 140.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 30.000 - 32.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 250 - 300 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000 - 90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000 - 90.000 con/kg) | 150 - 170 đ/con | |
Cá tra | bột | 0,6 - 1,0 đ/con |
hương (3.000 con) | 20 - 26 đ/con | |
giống (2 cm cỡ 28-32 con/kg) | 550 – 600 đ/con | |
120 - 140 con/kg | 500 - 550 đ/con |
Related news
Wednesday. July 20th, 2016

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 1/7 – 7/7/2016
Thursday. July 7th, 2016

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 8/7 – 14/7/2016
Thursday. July 14th, 2016