Giá thủy sản tại An Giang 26-09-2016

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Monday. September 26th, 2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 44.000-46.000 |
Cá hú | Kg | 45.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 45.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 28.000-30.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000-42.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 175.000-180.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 195.000-200.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Related news
Tuesday. September 20th, 2016
Wednesday. September 21st, 2016
Friday. September 23rd, 2016