Giá thủy sản tại An Giang 16-11-2018
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Friday. November 16th, 2018
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 78.000-79.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 55.000-58.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 37.000-40.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-48.000 |
Cá rô phi | Kg | 33.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 145.000-150.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 165.000-170.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Related news
Tuesday. November 13th, 2018
Wednesday. November 14th, 2018
Thursday. November 15th, 2018