Giá thủy sản tại An Giang 13-06-2019

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Thursday. June 13th, 2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 47.000-48.000 |
Cá hú | Kg | 60.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 50.000-55.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 130.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 34.000-35.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000-45.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000-32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 190.000-200.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 230.000-240.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 235.000-245.000 |
Related news
Tuesday. June 11th, 2019

Giá cá tra, giá tôm, giá cá lóc nuôi tại Sóc Trăng ngày 10/06/2019
Tuesday. June 11th, 2019
Wednesday. June 12th, 2019