Giá thủy sản tại An Giang 12-10-2016

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Wednesday. October 12th, 2016
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá Basa | Kg | 44.000-46.000 |
Cá hú | Kg | 45.000 |
Cá chim trắng | Kg | 29.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 42.000-45.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 30.000-32.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 40.000-42.000 |
Cá rô phi | Kg | 30.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 160.000-170.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 190.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-250.000 |
Related news
Tuesday. October 11th, 2016

Giá thủy sản, nguyên liệu thủy sản tại Đà nẵng ngày 30/09 – 06/10/2016
Tuesday. October 11th, 2016

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 30/09 – 06/10/2016
Tuesday. October 11th, 2016