Giá thủy sản tại An Giang 09-05-2024
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Friday. May 10th, 2024
Giá thủy sản | Quy cách | Giá thương lái (VNĐ) |
Cá tra thịt trắng | Kg | 27.000 - 29.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 85.000 - 100.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 70.000 - 80.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 43.000 - 45.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 110.000 - 120.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 29.000 - 32.000 |
Cá nàng hai | Kg | 60.000 - 62.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 39.000 - 40.000 |
Cá rô phi | Kg | 32.000 - 34.000 |
Giá thủy sản | Quy cách | Giá tại chợ (VNĐ) |
Cá tra thịt trắng | Kg | 40.000 - 42.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 120.000 - 140.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 130.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000 - 65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 200.000 - 210.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 45.000 - 48.000 |
Cá nàng hai | Kg | - |
Cá điêu hồng | Kg | 50.000 - 55.000 |
Cá rô phi | Kg | 40.000 - 45.000 |
Related news
Friday. May 3rd, 2024
Tuesday. May 7th, 2024
Thursday. May 9th, 2024