Giá thủy sản tại An Giang 06-01-2020

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Monday. January 6th, 2020
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 62.000-64.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 30.000-35.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 48.000-50.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 130.000-140.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 32.000-34.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000-47.000 |
Cá rô phi | Kg | 28.000-33.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 200.000-210.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 230.000-240.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 55.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 240.000-255.000 |
Related news
Tuesday. December 31st, 2019
Thursday. January 2nd, 2020
Friday. January 3rd, 2020