Giá thủy sản tại An Giang 05-01-2019
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Monday. January 7th, 2019
Giá thủy sản | Quy cách | Giá (VND) |
Cá nàng hai | Kg | 80.000-81.000 |
Cá hú | Kg | 60.000-65.000 |
Cá chim trắng | Kg | 28.000 |
Cá lóc nuôi | Kg | 50.000-55.000 |
Cá lóc đồng | Kg | 110.000-120.000 |
Cá tra thịt trắng | Kg | 37.000-40.000 |
Cá điêu hồng | Kg | 45.000 |
Cá rô phi | Kg | 32.000 |
Lươn (loại 2) | Kg | 180.000-190.000 |
Lươn (loại 1) | Kg | 200.000-220.000 |
Ếch (nuôi) | Kg | 60.000-65.000 |
Tôm càng xanh | Kg | 245.000-250.000 |
Related news
Wednesday. January 2nd, 2019
Thursday. January 3rd, 2019
Friday. January 4th, 2019