Giá nông sản tại Sóc Trăng ngày 18-01-2022
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Tuesday. January 25th, 2022
Nông sản, rau màu | ĐVT | Thương lái (đ) |
Mía | KG | 1.085-1.150 |
Bắp nếp | Chục | 28.000-37.000 |
Hành tím (thương phẩm) | KG | 15.000-26.000 |
Dưa hấu | KG | 4.000-7.000 |
Ớt sừng vàng | KG | 32.000-62.000 |
Củ cải trắng | KG | 2.500-4.000 |
Hẹ bông | KG | 32.000-35.000 |
Bắp cải | KG | 8.000-10.000 |
Cải bông | KG | 8.000 |
Khổ qua | KG | 5.000-15.000 |
Bí đao | KG | 5.000-8.000 |
Bí đỏ | KG | 5.000-8.000 |
Đậu cove | KG | 10.000-13.000 |
Rau thơm | KG | 13.000-20.000 |
Cải ngọt | KG | 3.000-8.000 |
Hành lá | KG | 16.000-20.000 |
Gừng | KG | 6.000-12.000 |
Khoai ngọt | KG | 11.000-13.000 |
Khoai môn | KG | 12.000-26.000 |
Related news
Thursday. January 20th, 2022
Saturday. January 22nd, 2022
Monday. January 24th, 2022