Giá nông sản tại Sóc Trăng ngày 15-02-2022
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Saturday. February 19th, 2022
Nông sản, rau màu | ĐVT | Thương lái (đ) |
Mía | KG | 900-950 |
Bắp nếp | Chục | 28.000-40.000 |
Hành tím (thương phẩm) | KG | 18.000-25.000 |
Dưa hấu | KG | 4.000-7.000 |
Ớt sừng vàng | KG | 15.000-35.000 |
Củ cải trắng | KG | 1.300-5.000 |
Hẹ bông | KG | 40.000-42.000 |
Bắp cải | KG | 5.000-10.000 |
Cải bông | KG | 10.000 |
Khổ qua | KG | 3.000-10.000 |
Bí đao | KG | 3.000-5.000 |
Bí đỏ | KG | 3.500-9.000 |
Đậu cove | KG | 10.000-12.000 |
Rau thơm | KG | 13.000-22.000 |
Cải ngọt | KG | 4.000-8.000 |
Hành lá | KG | 10.000-18.000 |
Gừng | KG | 8.000-10.000 |
Khoai ngọt | KG | 11.000-13.000 |
Khoai môn | KG | 12.000-26.000 |
Related news
Wednesday. February 16th, 2022
Friday. February 18th, 2022
Friday. February 18th, 2022