Giá nông sản tại Sóc Trăng ngày 08-02-2022
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Saturday. February 12th, 2022
Nông sản, rau màu | ĐVT | Thương lái (đ) |
Mía | KG | 1.085-1.150 |
Bắp nếp | Chục | 28.000-45.000 |
Hành tím (thương phẩm) | KG | 15.000-25.000 |
Dưa hấu | KG | 6.000-10.000 |
Ớt sừng vàng | KG | 20.000-35.000 |
Củ cải trắng | KG | 1.800-5.000 |
Hẹ bông | KG | 50.000 |
Bắp cải | KG | 5.000-11.000 |
Cải bông | KG | 10.000-12.000 |
Khổ qua | KG | 4.000-15.000 |
Bí đao | KG | 3.000-6.000 |
Bí đỏ | KG | 5.000-9.000 |
Đậu cove | KG | 10.000-12.000 |
Rau thơm | KG | 13.000-22.000 |
Cải ngọt | KG | 4.000-8.000 |
Hành lá | KG | 10.000-18.000 |
Gừng | KG | 8.000-12.000 |
Khoai ngọt | KG | 11.000-13.000 |
Khoai môn | KG | 12.000-26.000 |
Related news
Wednesday. February 9th, 2022
Thursday. February 10th, 2022
Friday. February 11th, 2022