Giá nông sản tại Sóc Trăng ngày 01-03-2022
Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Monday. March 7th, 2022
Nông sản, rau màu | ĐVT | Thương lái (đ) |
Mía | KG | 900-950 |
Bắp nếp | Chục | 30.000-40.000 |
Hành tím (thương phẩm) | KG | 12.000-18.000 |
Dưa hấu | KG | 4.000-9.000 |
Ớt sừng vàng | KG | 12.000-35.000 |
Củ cải trắng | KG | 1.000-4.000 |
Hẹ bông | KG | 43.000-45.000 |
Bắp cải | KG | 5.000-10.000 |
Cải bông | KG | 12.000 |
Khổ qua | KG | 5.000-10.000 |
Bí đao | KG | 5.000-8.000 |
Bí đỏ | KG | 4.000-6.000 |
Đậu cove | KG | 10.000-15.000 |
Rau thơm | KG | 14.000-22.000 |
Cải ngọt | KG | 4.000-8.000 |
Hành lá | KG | 12.000-19.000 |
Gừng | KG | 8.000-10.000 |
Khoai ngọt | KG | 11.000-13.000 |
Khoai môn | KG | 12.000-26.000 |
Related news
Friday. March 4th, 2022
Saturday. March 5th, 2022
Monday. March 7th, 2022