Giá mặt hàng thủy sản tại Đồng Tháp 03-03-2016

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Thursday. March 3rd, 2016
Các loại thủy sản | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá tra thịt trắng | Loại I | 19.500 - 21.500 |
Loại II | 18.300 - 19.300 | |
Cá điêu hồng | > 800g - 1000g | 29.000 - 32.000 |
Cá lóc nuôi | ≥ 0,5 kg/con | 31.000 - 33.000 |
Sặc rằn | 7 - 8 con/kg | 47.000 - 60.000 |
Cá rô đầu vuông | 3 - 5 con/kg | 26.000 - 29.000 |
Ếch | 3 - 5 con/kg | 27.000 - 31.000 |
Tôm càng xanh | ≥ 100g/con | 225.000 - 250.000 |
75g - 99g/con | 200.000 - 220.000 | |
50g - 74g/con | 170.000 - 190.000 | |
Tôm trứng (< 50con/kg) | 85.000 - 100.000 |
Giá cá giống | Quy cách | Giá (VND/kg) |
Cá điêu hồng | 80 con/kg | 22.000 - 25.000 |
Cá lóc | 1.200 con/kg | 300 - 350 |
Tôm càng xanh | Postlarva Thái Lan (80.000 - 90.000 con/kg) | - |
Postlarva Việt Nam (80.000 - 90.000 con/kg) | 190 - 200 đ/con | |
Cá tra | bột | 0,6 - 1,2 đ/con |
hương (3.000 con) | 40 - 50 đ/con | |
giống (2 cm) | 650 - 750 đ/con | |
120 - 140 con/kg | 600 - 650 đ/con |
Related news

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 04-02-2016
Thursday. February 4th, 2016

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 18-02-2016
Thursday. February 18th, 2016

Giá cá tra, giá tôm càng xanh, giá cá lóc, giá cá điêu hồng tại Đồng Tháp ngày 25-02-2016
Thursday. February 25th, 2016