Giá mặt hàng thủy sản tại Đà Nẵng 22-01-2016

Author: 2LUA.VN tổng hợp
Publish date: Friday. January 22nd, 2016
Thủy sản các loại | Quy cách | Giá (VND) |
Cá ngừ vằn | 40.000 | |
Cá ngừ mắt to | 60.000 | |
Cá hố | 1 - 2 con/kg | 170.000 |
Cá thu | 2 - 3 con/kg | 140.000 |
Cá đổng | > 0,5kg/con | 90.000 |
Cá bò da | > 500 g/con | 80.000 |
Cá cờ | 70.000 | |
Cá nục suôn | 40.000 | |
Mực ống | 17 - 24 cm/con | 160.000 |
Mực ống | > 25 cm/con | 200.000 |
Mực lá | 25 - 35 con/kg | 230.000 |
Mực nang | 130.000 | |
Bạch tuộc | 70.000 | |
Tôm sú | 8 con/kg | 580.000 |
Tôm sú | 15 con/kg | 450.000 |
Tôm sú | 25 - 30 con/kg | 350.000 |
Tôm sú | 40 con/kg | 230.000 |
Tôm chân trắng | Tôm sống | 200.000 |
Tôm chân trắng | 80 con/kg | 110.000 |
Tôm chân trắng | 120 con/kg | 90.000 |
Related news

Giá thủy sản, giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá ngừ, giá cá hố, giá cá thu tại Đà nẵng ngày 07-01-2016
Thursday. January 7th, 2016

Giá thủy sản, giá tôm thẻ, giá tôm sú, giá cá ngừ, giá cá hố, giá cá thu tại Đà nẵng ngày 15-01-2016
Friday. January 15th, 2016

Giá tôm càng xanh, cá tra tại Đồng Tháp ngày 25-01-2016
Thursday. February 4th, 2016