Thống kê / Thống kê thủy sản

Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 5 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 31/12/2015

Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm T5/2014 T1 - 5/2014 Tăng, giảm (%)
  Tổng 332.847 1.471.627 -3,6
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 95.593 401.084 2,3
0303 Cá đông lạnh nguyên con 75.295 351.622 -12,7
1604 Cá chế biến và trứng cá 48.858 221.060 1,1
0307 Nhuyễn thể 45.734 212.532 8,3
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 32.285 134.097 -14,2
0306 Giáp xác 14.783 67.436 -11,1
0301 Cá sống 8.609 36.426 6,4
0305 Cá hun khói 8.251 29.738 0,9
0302 Cá tươi nguyên con 2.253 12.481 -26,0
0308 Thủy sinh khác 1.186 5.151 0,5

Có thể bạn quan tâm