Thống kê / Thống kê thủy sản

Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 3 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 31/12/2015

Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm T3/2014 T1 - 5/2014 Tăng, giảm (%)
  Tổng 271.412 1.471.627 -3,6
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 61.496 401.084 2,3
0303 Cá đông lạnh nguyên con 70.081 351.622 -12,7
1604 Cá chế biến và trứng cá 38.672 221.060 1,1
0307 Nhuyễn thể 46.776 212.532 8,3
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 24.932 134.097 -14,2
0306 Giáp xác 14.175 67.436 -11,1
0301 Cá sống 7.749 36.426 6,4
0305 Cá hun khói 4.249 29.738 0,9
0302 Cá tươi nguyên con 2.347 12.481 -26,0
0308 Thủy sinh khác 936 5.151 0,5

Có thể bạn quan tâm