Thống kê / Thống kê thủy sản

Xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc 5 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 31/12/2015

Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm T2/2014 T1 - 5/2014 Tăng, giảm (%)
  Tổng 137.584 1.471.627 -3,6
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 23.151 401.084 2,3
0303 Cá đông lạnh nguyên con 41.934 351.622 -12,7
1604 Cá chế biến và trứng cá 22.106 221.060 1,1
0307 Nhuyễn thể 22.533 212.532 8,3
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 10.333 134.097 -14,2
0306 Giáp xác 6.134 67.436 -11,1
0301 Cá sống 6.318 36.426 6,4
0305 Cá hun khói 2.079 29.738 0,9
0302 Cá tươi nguyên con 2.285 12.481 -26,0
0308 Thủy sinh khác 712 5.151 0,5

Có thể bạn quan tâm