Thống kê / Thống kê thủy sản

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan 7 tháng đầu năm 2014 - tháng 2 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 04/07/2014

Theo giá trị (nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm Tháng 2 Tháng 1 – 7 % tăng, giảm
  Tổng 479.216 3.548.537 -9,5
1604 Cá chế biến và trứng cá 245.900 1.783.292 -10,6
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 73.583 608.428 -17,1
0306 Giáp xác 63.608 472.420 -13,2
0307 Nhuyễn thể 37.904 277.766 16,7
0304 Cá phile/cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 22.827 183.024 3,1
0303 Cá đông lạnh nguyên con 15.019 101.776 14,6
0305 Cá hun khói 8.475 58.425 -33,0
0302 Cá tươi nguyên con 5.785 30.757 21,4
0308 Thủy sinh khác 3.525 14.267 75,3
0301 Cá sống 2.590 18.382 -13,2

Có thể bạn quan tâm