Reports / Thống kê thủy sản

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QIII/2014 theo giá trị

Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. February 29th, 2016

Theo giá trị (nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm QIII/2014 T10/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
  Tổng 722,5 345,1 2249 -4,7 100
030617 Tôm loại khác đông lạnh 489,6 252,8 1449 -3,6 64,4
160521 Tôm chế biến không đóng hộp kín khí 171,3 70,3 583 -7,2 25,9
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 51,1 18,6 175 -2,1 7,8
030622 Tôm hùm tươi 5,9 2,6 19,8 1,2 0,9
030627 Tôm loại khác tươi 2,4 0,8 15,9 -22,7 0,7
030621 Tôm hùm và tôm sông tươi 2,1 0,1 6,3 -31,4 0,3
160529 Tôm chế biến đóng hộp kín khí 0,1 0,0 0,2 45,1 0,0

Related news