Reports / Thống kê thủy sản

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QII/2014 theo khối lượng

Author: Lê Hằng
Publish date: Monday. February 29th, 2016

Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm QII/2014 T10/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
  Tổng 43.496 26.424 179.489 -15,8 100
030617 Tôm loại khác đông lạnh 24.419 18.907 116.101 -15,3 64,7
160521 Tôm chế biến không đóng hộp kín khí 13.697 5.926 47.538 -21,0 26,5
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 4.521 1.363 13.370 2,0 7,4
030622 Tôm hùm tươi 292 119 946 -0,2 0,5
030627 Tôm loại khác tươi 518 106 1.385 -11,7 0,8
030621 Tôm hùm và tôm sông tươi 46 1 124 -33,1 0,1
160529 Tôm chế biến đóng hộp kín khí 4 2 25 3,9 0,0

Related news