Thống kê / Thống kê thủy sản

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nga 9 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 23/09/2014

Theo giá trị (nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm QI/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
  Tổng thủy sản 762 2.054 -1,6 100
0303 Cá đông lạnh nguyên con 257 696 4,1 33,9
1604 Cá chế biến 62 175 6,6 8,5
0304 Cá phile cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 72 178 -0,7 8,7
0302 Cá tươi nguyên con 218 546 -18,5 26,6
0307 Nhuyễn thể 27 94 29,9 4,6
0306 Giáp xác 88 244 6,8 11,9
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 14 51 -7,2 2,5
0305 Cá nướng/hun khói 24 55 41,7 2,7
0301 Cá sống 1 14 32,6 0,7
0308 Thủy sinh khác 0 0 11,5 0,0

Có thể bạn quan tâm