Thống kê / Thống kê thủy sản

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Nga 9 tháng đầu năm 2014 QIII/2014 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 23/09/2014

Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm QIII/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
  Tổng thủy sản 208.240 647.925 -3,3 100
0303 Cá đông lạnh nguyên con 108.985 334.791 -2,1 51,7
1604 Cá chế biến 27.020 76.279 3,7 11,8
0304 Cá phile cắt khúc tươi/ướp lạnh/đông lạnh 22.047 74.018 6,2 11,4
0302 Cá tươi nguyên con 17.835 74.499 -24,3 11,5
0307 Nhuyễn thể 13.268 29.083 26,5 4,5
0306 Giáp xác 10.933 37.894 -13,4 5,8
1605 Giáp xác và nhuyễn thể chế biến 4.813 10.935 -4,2 1,7
0305 Cá nướng/hun khói 3.120 9.710 24,2 1,5
0301 Cá sống 209 689 52,2 0,1
0308 Thủy sinh khác 9 28 10,3 0,0

Có thể bạn quan tâm