Reports / Thống kê thủy sản

Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QII/2014 theo giá trị

Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. March 2nd, 2016

Theo giá trị (nghìn USD)
Sản phẩm QII/2014 T10/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
Tổng TS 3.732 1.296 11.816 -1,8 100
Tôm 558 345 2.249 38,4 19,0
Cá ngừ 448 172 1.685 1,4 14,3
Mực, bạch tuộc 172 49 495 -18,9 4,2
Cua ghẹ 161 72 626 8,2 5,3
NTHMV 109 32 322 53,6 2,7
Cá biển khác 736 243 2.222 5,8 18,8
Thủy sản khác 1.547 383 4.216 -19,7 35,7

Related news