Reports / Thống kê thủy sản

Nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản 10 tháng đầu năm 2014 QI/2014 theo giá trị

Author: Lê Hằng
Publish date: Wednesday. March 2nd, 2016

Theo giá trị (nghìn USD)
Sản phẩm QI/2014 T10/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
Tổng TS 3.202 1.296 11.816 -1,8 100
Tôm 624 345 2.249 38,4 19,0
Cá ngừ 556 172 1.685 1,4 14,3
Mực, bạch tuộc 143 49 495 -18,9 4,2
Cua ghẹ 148 72 626 8,2 5,3
NTHMV 92 32 322 53,6 2,7
Cá biển khác 566 243 2.222 5,8 18,8
Thủy sản khác 1.074 383 4.216 -19,7 35,7

Related news