Thống kê / Thống kê thủy sản

Top 15 thị trường nhập khẩu tôm của Thái Lan 4 tháng đầu năm 2015 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 17/12/2015

Thị trường Theo giá trị (nghìn USD)
T1-4/2014 T1-4/2015 % tăng, giảm
TG 531.903 468.276 -12,0
Mỹ 216.367 192.129 -11,2
Nhật Bản 139.887 110.996 -20,7
Trung Quốc 10040 23.520 134,3
Anh 33343 22.668 -32,0
Canada 21.832 22.028 0,9
Hàn Quốc 15.618 18.147 16,2
Hong Kong 16.917 17.540 3,7
Australia 14.607 15.593 6,8
Việt Nam 7.724 14.419 86,7
Đức 22.667 8.683 -61,7
Đài Loan 6.476 5.144 -20,6
Singapore 2.169 2.578 18,9
Italy 1.230 2.453 99,4
New Zealand 3.283 2.311 -29,6
Pháp 5.495 1.685 -69,3

Có thể bạn quan tâm