Reports / Thống kê thủy sản

Top 10 thị trường xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ trong tháng 7 theo khối lượng

Author: Lê Hằng
Publish date: Thursday. March 10th, 2016

Theo khối lượng (tấn)
STT Thị trường Tháng 7 T1-11/2014
  TG 59.610 888.795
1 Việt Nam 8.768 240.241
2 Mỹ 15.013 112.069
3 Nhật Bản 5.266 63.372
4 Tây Ban Nha 3.009 47.470
5 Thái Lan 1.050 46.971
6 Trung Quốc 586 39.007
7 Bangladesh 3.009 30.069
8 Italy 2.037 29.258
9 UAE 1.746 24.262
10 Bỉ 1.891 23.697

Related news