Reports / Thống kê thủy sản

Thái Lan xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm 2015

Author: Kim Thu
Publish date: Thursday. December 3rd, 2015

Top các quốc gia nhập khảu thủy sản của Thái Lan - Theo khối lượng

  Theo khối lượng(tấn)
Thị trường T1-T9/2014 T1-T9/2015 Tăng, giảm (%)
TG 1.039.283 977.415 -6,0
Mỹ 155.797 141.314 -9,3
Nhật Bản 128.058 125.756 -1,8
Australia 45.965 43.033 -6,4
Canada 35.138 32.682 -7,0
Hàn Quốc 20.226 20.969 3,7
Ai Cập 42.329 48.795 15,3
Anh 20.218 19.394 -4,1
Trung Quốc 58.989 38.334 -35,0
Italy 26.785 22.638 -15,5
Ả Rập Xê út 23.969 28.493 18,9
Nam Phi 28.229 28.094 -0,5
Việt Nam 21.257 22.556 6,1
Hồng Kông 12.655 12.821 1,3
Libya, State of 27.357 15.543 -43,2
United Arab Emirates 15.122 17.124 13,2
Malaysia 71.049 63.257 -11,0
Đài Bắc, Trung Quốc 11.770 11.599 -1,5

 

Top các quốc gia nhập khảu thủy sản của Thái Lan - Theo giá trị

  Theo giá trị (nghìn USD)
Thị trường T1-T9/2014 T1-T9/2015 Tăng, giảm (%)
TG 629.832 3.952.378 -14,6
Mỹ 1.054.118 893.959 -15,2
Nhật Bản 888.384 791.996 -10,8
Australia 253.754 211.779 -16,5
Canada 206.234 175.914 -14,7
Hàn Quốc 120.252 122.108 1,5
Ai Cập 117.547 116.513 -0,9
Anh 142.226 106.133 -25,4
Trung Quốc 108.155 102.543 -5,2
Italy 134.628 100.263 -25,5
Ả Rập Xê út 89.244 96.022 7,6
Nam Phi 77.741 71.387 -8,2
Việt Nam 88.851 69.545 -21,7
Hồng Kông 77.025 68.003 -11,7
Libya, State of 104.559 53.968 -48,4
United Arab Emirates 53.471 53.327 -0,3
Malaysia 52.278 50.281 -3,8
Đài Bắc, Trung Quốc 43.167 45.052 4,4

Related news