Reports / Thống kê thủy sản

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6 2015 theo khối lượng

Author: Lê Hằng
Publish date: Friday. June 17th, 2016

Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm Tỷ trọng (%) T1-T6 2015 Tăng giảm (%)
  Tổng 100,00% 23.582 29,2%
030617 Tôm khác đông lạnh 63,34% 14.938 30,4%
160521 Tôm chế biến 26,51% 6.252 2,7%
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 6,83% 1.611 1317,1%
160529 Tôm chế biến 2,59% 610 70,5%
030627 Tôm khác tươi 0,60% 141 -31,9%
030626 Tôm nước lạnh không đông lạnh 0,13% 31 -5,7%

Related news