Thống kê / Thống kê thủy sản

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6/2014 theo khối lượng

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 17/06/2016

Theo khối lượng (tấn)
Mã HS Sản phẩm Tỷ trọng (%) T1-T6  2014 Tăng giảm (%)
  Tổng 100,00% 18.257 29,2%
030617 Tôm khác đông lạnh 63,34% 11.459 30,4%
160521 Tôm chế biến 26,51% 6.088 2,7%
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 6,83% 114 1317,1%
160529 Tôm chế biến 2,59% 358 70,5%
030627 Tôm khác tươi 0,60% 206 -31,9%
030626 Tôm nước lạnh không đông lạnh 0,13% 33 -5,7%

Có thể bạn quan tâm