Thống kê / Thống kê thủy sản

Sản phẩm tôm nhập khẩu của Canada, Tháng 1-6/2014 theo giá trị

Tác giả: Lê Hằng
Ngày đăng: 20/06/2016

Theo giá trị (nghìn USD)
Mã HS Sản phẩm Tỷ trọng (%) T1-T6  2014 Tăng giảm (%)
  Tổng 100,00% 225,68 4,7%
030617 Tôm khác đông lạnh 63,34% 141,861 10,3%
160521 Tôm chế biến 26,51% 76,835 -11,7%
030616 Tôm nước lạnh đông lạnh 6,83% 1,372 300,9%
160529 Tôm chế biến 2,59% 2,435 47,4%
030627 Tôm khác tươi 0,60% 2,574 -8,6%
030626 Tôm nước lạnh không đông lạnh 0,13% 0,603 -17,4%

Có thể bạn quan tâm