Reports / Thống kê thủy sản

Sản phẩm thủy sản nhập khẩu của Australia 9 tháng đầu năm 2014 Qúy II theo giá trị

Author: Lê Hằng
Publish date: Tuesday. September 16th, 2014

Theo giá trị (triệu USD)
Sản phẩm QII/2014 Lũy kế % tăng, giảm (%) tỷ trọng
Tổng TS 373,8 1154,4 9,4 100
Tôm 108,7 316,3 48,8 27,4
Cá ngừ 57,6 187,6 44,4 16,3
Cá biển khác 59,8 176,6 -3,0 15,3
Cá hồi 35,1 115,7 24,4 10,0
Mực, bạch tuộc 25,3 73,3 1,0 6,3
NTHMV 14,3 53,8 235,8 4,7
Cua ghẹ 4,0 15,0 10,0 1,3
Cá da trơn 4,3 12,8 -3,7 1,1
Cá tra 3,9 11,9 18,5 1,0

Related news